HTS HUNTERSKY Super Flexible Lightweight Anti Fog Wrap-Around U6 Clear Shooting Safety Glasses with ANSI Z87.1 Scratch Resist
5 sold in last 24 hours
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Package Dimensions
7 x 1.6 x 1.4 inches; 1.6 ounces
Product details




| Main Specification | |
|---|---|
| Рекомендуемое использование продукта | охота or DIY or Строительство or Стрельба or Лаборатория |
| Подсчет | 1 Граф |
| Инструкции по уходу за продуктами | Clean lenses with a microfiber cloth or rinse with water only. Avoid using detergents or soap. No specific instructions for the frame or entire product. |
| шаблон | твердый |
| каркасный материал | Поликарбонат (PC) |
| бренд | HTS HUNTERSKY |
| UPC | 747256235939 |
| Количество пунктов | 1 1 |
| Ультрафиолетовая защита от света | да |
| Тип Fit Type | универсальный |
| Объективный материал | Impact Resistant Polycarbonate |
| Тип рамы | Полумрачный |
| Имя модели | E9532 |
| Количество пакетов элементов | 1 1 |
| Материал | PC with Rubber |
| цвет | Pink / Clear (1 Pack) |
| Размер | средний |
| Стиль | современный |
| Импортное обозначение | Imported from Taiwan |
| Product information | |
| Размеры пакетов | 1,6 унции or 7 x 1.6 x 1.4 inches |
| Департамент | Взрослый Unisex |
| Technical Details | |
| Спортивный тип | Pickleball or стрелять or Squash or Racquetball |
| Специальные характеристики | противотуманный |
| Цвет линз | ясный |
| Item details | |
| Age Range Описание | взрослый |
| Others | |
| Дата первая доступна | 2023 год or 10 апреля |
| промышленность | Строительство or промышленный or лаборатория or DIY |
| Тип продукта | Очки безопасности |
| Номер стиля | E9532 |
| Подходит для размера чувств | Положительный |
| Одежда Fabric Weight Class | легкий |
| Одежда Fabric Stretch | Среднее растяжение |
| Форма предмета | прямоугольный |
| Совместимость с типом автомобиля | General Use |
| Покрытие линз | X Rated Anti-Fog |
| Тип поляризации | Non-Polarized |
| Тип глазных очков | защитные очки |
| Очки Temple Tip Material | резина |
| Очки Ansi Dust Splash Рейтинг | ANSI Z87.1+ |
| Процент видимой передачи света | 100 |



















