ASUS NUC 15 Pro+ Barebones Mini PC, Intel Series 2 Core Ultra 9 285H
8 sold in last 24 hours
- AI-Optimized Power: Powered by the latest Series 2 Intel Core Ultra 9 285H processor with integrated Intel Arc 140T Graphics
- Ultra-Quiet Cooling: Sophisticated thermal engineering ensures optimal airflow, reducing noise and delivering a 1.2X refined, quieter computing experience
- Elite Connectivity: Experience ultra-fast, seamless connections with Intel Wi-Fi 7, Wi-Fi Proximity Sensing, and Bluetooth 5.4, delivering up to 2.4X faster transfer rates and ensuring uncompromised performance across devices
- Exquisite Design, Effortless Upgrades: The 0.7L chassis combines sleek, luxury aesthetics with a toolless upgrade system, offering elegance alongside ease of customization
- Immersive Display Brilliance: Supports up to four 4K displays via dual HDMI 2.1 and Thunderbolt 4 ports, delivering an expansive and visually stunning experience. New sync power-off feature automatically shuts the screen for better energy efficiency
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS NUC 15 Pro+ Barebones Kit Mini PC with Intel Series 2 Core Ultra 9 285H (NPU Support for AI Workloads), Dual channel DDR5 RAM, Dual Storage Design, ThunderboltTM 4, Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4, Toolless Silver Aluminum Chassis, VESA Mount included
| Main Specification | |
|---|---|
| Специальное использование для продукта | личный or бизнес or Ежедневное использование |
| совместимые устройства | Смартфон or Телевидение or Монитор or проектор or спикер or принтер or Наушник or Клавиатура or мышь |
| Производитель | АСС |
| Подсчет | 1.0 Граф. |
| Тип дисплея | LED/LCD |
| Метод охлаждения | Воздух |
| бренд | АСС |
| UPC | 197105976344 |
| Технология RAM Memory | DDR5 |
| Скорость часов памяти | 6400 MHz |
| Hard Disk Описание | SSD |
| Мощность хранения памяти | 96 GB |
| Имя модели | RNUC15CRSU90000U |
| Модель CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Максимальный размер памяти Ram | 48 GB |
| Потребление энергии | 150 Ватт |
| цвет | Серебро |
| Тип Power Plug | Тип А - 2 пин (североамериканский) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| CPU Speed | 2.9 GHz |
| Размер кэша | 24 |
| Графическая карта Описание | интегрированный |
| Графический сопроцессор | интегрированный |
| Тип дизайна персонального компьютера | Mini PC PC |
| Пункт Вес | 1,52 фунта |
| Product information | |
| Аппаратный интерфейс | HDMI or Bluetooth or USB 3.2 Gen 2 or Thunderbolt 4 or USB 3.2 Gen 2×2 |
| Операционная система | Windows |
| Все порты USB | 5 |
| Technical Details | |
| Модельный год | 2024 год |
| Item details | |
| Типовой номер | RNUC15CRSU90000U |
| Style | |
| Название стиля | NUC 15 Pro+|Core Ultra 9 |
| Measurements | |
| Пункт Размеры | 14.4 x 11.2 x 4.2 Centimeters |
| Features & Specs | |
| Дополнительные характеристики | Thunderbolt™ 4 |
| Others | |
| Технология сетевого подключения | Wi-Fi or Bluetooth or HDMI or Ethernet or Thunderbolt 4 |
| Содержимое коробки | Power Cord or AC Power Adapter or RNUC15CRSU90000U or VESA Mount |
| Особенности безопасности | TPM or Secure Boot |
| Интерфейс вывода видео | HDMI or Thunderbolt 4 |
| Видео выход | HDMI or Thunderbolt |
| Компьютерный беспроводной тип | Bluetooth or 802.11.be |
| Тип продукта | Баребоны |
| Память кэша установленного размера | 24 |
| Максимальное разрешение дисплея | 3840 x 2160 Pixels |
| Скриншоты Ram Type | общий |
| Графический интерфейс карты | интегрированный |
| Видеопроцессор | Intel |
| Графическое описание | интегрированный |
| Интерфейс жесткого диска | PCIE x 4 |
| Мощность хранения DriveMemory | 96 ГБ |
| Тип RAM | DDR5 RAM |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Скорость процессора | 2,9 ГГц |
| Процессор Socket | LGA 1700 |
| Процессор Count | 1 1 |
| Портал HDMI | 2 2 |
| Все видео порты | 4 |
| Типы человеческого интерфейса | Кнопки |
| Производитель Processor Brand | Intel |
| Модельный номер CPU | 285H |
| Графический процессор Co | интегрированный |
| Разрешение сканера | 4K |
| Родная резолюция | 3840 x 2160 |
| Модель процессора Максимальная скорость | 5.4 GHz |
| Доступны слоты памяти | 2 2 |
| Беспроводная технология | Wi-Fi |
| Скорость памяти | 6400 MHz |
| Количество слотов Total Expansion | 1 |
| Total Thunderbolt Ports | 2 |






